簡(jiǎn)要描述:德國(guó)WTW Oxi 3310/3205/3210便攜式溶氧儀操作簡(jiǎn)單,具有間隔控制記錄功能可容納多達(dá)上千個(gè)記錄。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
德國(guó)WTW Oxi 3310/3205/3210便攜式溶氧儀 產(chǎn)品特點(diǎn)
簡(jiǎn)明的文本菜單保證了操作的舒適便利;間隔控制記錄功能,
可容納多達(dá)上千個(gè)記錄:室外長(zhǎng)期記錄的美化身;
背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù);
儀表外殼很其牢固,硅膠小鍵盤100防水且易清潔;
觸感反饋型按鍵,令操作準(zhǔn)確無誤;
內(nèi)置校正計(jì)時(shí)器,確保數(shù)據(jù)結(jié)果穩(wěn)定可靠;
IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用;
校正完后,屏幕上會(huì)自動(dòng)顯示電很狀態(tài);
安全的測(cè)試 – ATC 自動(dòng)溫度補(bǔ)償;
當(dāng)測(cè)量值處在校正范圍時(shí),顯示器上會(huì)給出指示;
100防水USB接口,實(shí)現(xiàn)個(gè)人電腦和掌上電腦的快速數(shù)據(jù)傳輸,適合室外使用。
德國(guó)WTW Oxi 3310/3205/3210便攜式溶氧儀 產(chǎn)品參數(shù)
儀表 | Oxi 3205 | Oxi 3210 | Oxi 3310 |
溶氧 | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 | 0.00…19.99 mg/l± 0.5%測(cè)試數(shù)值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, | 0 … 199.9 hPa, | 0 … 199.9 hPa, |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal | CellOx/DurOx 帶OxiCal | CellOx/DurOx 根據(jù)外部標(biāo)準(zhǔn)的OxiCal |
校正存儲(chǔ) | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 | 可查達(dá)5個(gè)校正數(shù)值 |
內(nèi)置空氣壓力傳感器,補(bǔ)償功能 | 是 | 是 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 | LCD圖表顯示屏,背光式 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無 | 手動(dòng) 200 | 手動(dòng)200,自動(dòng)5000 |
數(shù)據(jù)記錄 | 無 | 手動(dòng) 200 | 手動(dòng)/計(jì)時(shí)器控引導(dǎo) |
接口 | -- | -- | USB接口(PC) |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 | 4 x 1.5 V AA 或 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 長(zhǎng)達(dá)1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) | 長(zhǎng)達(dá)1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) | 長(zhǎng)達(dá)1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) |
上一產(chǎn)品:德國(guó)WTW inoLab Oxi 7310實(shí)驗(yàn)室溶氧儀
下一產(chǎn)品:德國(guó)WTW Cond3110/3210/3310便攜電導(dǎo)率儀